Liste der Turniersieger, Statistik rund um das Turnier


Nr. Datum Turniersieger Teams Tore Toreschnitt Spiele Zuschauer Startgeld
01 20. Juli 1985 Taylorix 8 42 2,6 16 100 30 DM
1986 planmässig kein Turnier
02 28. Mai 1987 Cannstatter Zeitung 13 134 3,1 43 150 30 DM
03 12. Mai 1988 Spitzbua 18 143 2,9 49 150 30 DM
04 4. Mai 1989 Cannstatter Zeitung 24 168 2,6 64 300 30 DM
05 24. Mai 1990 Stammtisch 88 19 173 2,7 65 250 40 DM
06 9. Mai 1991 BWW Stuttgart 21 129 2,7 47 280 60 DM
07 28. Mai 1992 BW Kornwestheim 24 161 2,6 62 350 60 DM
08 20. Mai 1993 Lamm-Bräu 21 148 2,4 61 350 60 DM
09 12. Mai 1994 Lamm-Bräu 23 176 3,0 58 400 60 DM
10 25. Mai 1995 No Fear 26 181 3,0 60 350 60 DM
11 16. Mai 1996 Party Animals 22 154 2,4 66 300 60 DM
12 8. Mai 1997 BW Kornwestheim 20 148 2,5 60 325 60 DM
13 21. Mai 1998 BW Kornwestheim 20 122 2,2 56 275 60 DM
14 13. Mai 1999 Panzerknacker 21 178 3,0 59 325 60 DM
15 1. Juni 2000 Tommy & Die Tornados 20 146 2,6 56 300 60 DM
16 24. Mai 2001 Tommy & Die Tornados 21 134 2,2 61 350 60 DM
17 9. Mai 2002 Praktizierende Christen 20 116 2,0 57 400 35 €
18 29. Mai 2003 FC Holzburg 05 20 131 2,4 55 300 35 €
19 20. Mai 2004 Prag 20 157 2,8 55 300 35 €
20 5. Mai 2005 Panzerknacker 18 98 2,6 40 300 35 €
21 25. Mai 2006 Praktizierende Christen 20 105 1,9 55 250 35 €
22 17. Mai 2007 FC Holzburg 05 18 135 2,9 47 200 40 €
23 22. Mai 2008 Prag 24 186 2,5 75 450 40 €
24 21. Mai 2009 Alle Teams 22 223 3,0 75 350 45 €
25 13. Mai 2010 FC Holzburg 05 23 175 3,0 58 250 45 €
26 2. Juni 2011 4 Maß ond a Göggele 18 118 2,5 47 350 50 €
27 17. Mai 2012 FC Holzburg 05 19 133 2,6 51 400 50 €
28 9. Mai 2013 Hölderlin Allstars 18 102 2,2 47 400 50 €
29 29. Mai 2014 H.I.C. Habitat Felicitas 19 165 3,2 51 450 50 €
30 14. Mai 2015 4 Maß ond a Göggele 20 173 3,1 55 350 50 €
31 5. Mai 2016 H.I.C. Habitat Felicitas 18 163 3,5 47 400 50 €
32 25. Mai 2017 H.I.C. Habitat Felicitas 18 125 2,6 47 350 50 €
33 10. Mai 2018 Praktizierende Christen 13 110 2,9 37 280 50 €
30. Mai 2019 kein Turnier wg. Kabinen-Neubau
21. Mai 2020 kein Turnier wg. Corona-Krise
13. Mai 2021 kein Turnier wg. Corona-Krise