Spielerliste 2025/2026


Name erstes Punktpiel
aktiv für
den SV Prag
Punktspiele:
Einsätze/Tore
1. Mannschaft
2025/2026
Punktspiele:
Einsätze/Tore
2. Mannschaft
2025/2026
Punktspiele:
Einsätze/Tore
gesamt zum
1.7.2025

ACHENBACH, David 2024 21/- -/- 31/-
ANDENWALD, Yannis 2025 1/- -/- -/-
AY, Hasancan 2026 -/- 4/- -/-
BALASUBRAMANIAN, Aadhithya Raj 2025 -/- 17/2 3/-
BOGDANSKI, Levi 2023 8/- -/- 18/-
BOROZAN, Marko 2016 -/- 21/1 127/5
BROSI, Henrik Michel 2023 -/- 10/- 37/-
BRUNNER, Michael 2019 17/- -/- 90/-
BRUNNER, Peter 2019 22/3 -/- 56/11
CIMINO, Leoluca 2025 17/3 -/- 12/2
DÜRR, Leo 2024 -/- 18/1 18/3
DUSS, Maximilian 2023 -/- 5/1 29/8
FERRO, Francesco 2023 8/- -/- 17/7
GANTNER, Simon 2025 -/- 12/- 7/-
GEIGER, Niklas 2025 17/2 -/- 8/-
HAHN, Richard 2026 1/- -/- -/-
HELLWIG, Johann 2024 3/- 16/6 15/5
HOFFMEYER, Henning 2015 11/- -/- 111/7
HOOK, Oskar 2023 -/- 4/- 9/-
HORNUNG, Carl Louis 2022 -/- 6/- 14/-
JEUTTER, Luca 2025 1/- -/- 12/4
KÄPPLER, Simon 2024 -/- 11/1 12/1
KASHEFIPOUR, Navid 2024 25/2 -/- 27/1
KENNER, Luis 2022 -/- 17/3 62/5
KLEIN, Emil 2025 20/4 -/- -/-
KOBASIC, Louis 2021 -/- 6/- 32/2
KÖNIG, David 2025 -/- 3/1 -/-
KÖNIG, Henry 2025 4/4 -/- -/-
KÖRBLEIN, Carl 2024 -/- 18/1 19/-
KRESS, Paul 2020 10/4 -/- 83/49
LADWIG, Chris Jason 2023 -/- 16/3 23/2
LANG, Dominic 2025 6/- -/- 12/2
LANG, Finn-Rouven 2021 17/- 1/- 63/3
LEITING, Lennard 2025 3/- 1/- 1/-
MEDIC-WANNENWETSCH, Luka 2025 1/- 1/- -/-
MIKIC, Marko 2023 20/1 -/- 28/-
MÜLLER, Kerim Aydin 2025 1/- 13/3 -/-
NSIMBA, Jeremie 2025 -/- 18/6 -/-
OTTMANN, Valentin 2022 -/- 6/- 16/-
PENZ, Leonard 2021 -/- 11/3 47/11
PURTSCHER, Oliver 2026 1/- -/- -/-
RADEBACH, Alexander 2024 16/- -/- 27/3
RAISER, Otis 2020 26/27 -/- 98/44
REDZEPI, Zemron 2018 -/- 11/2 20/2
RÖSCH, Henri 2023 20/9 -/- 59/10
RUESS, Diego 2024 7/2 18/5 31/7
RUOFF, Frederic 2025 9/2 -/- 6/5
SALAH, Jassin 2026 -/- 1/- -/-
SANGIORGIO, Luca 2025 -/- 6/- -/-
SCHELKLE, Benedik 2024 4/- 17/4 15/2
SCHIFF, Anton 2026 2/- -/- -/-
SCHMIDT, Noah 2026 -/- 6/1 -/-
SCHÖWITZ, Leopold 2025 3/- 7/2 -/-
STOJCIC, Hugo 2021 24/5 -/- 83/24
ÜNSAL, Ahmed Kamil 2024 1/- 16/- 14/-
UNTERKOFFER, Christoph 2025 -/- 4/- -/-
WALLDORF, Leonard 2023 3/- 2/- 17/4
WEGNER, Niklas 2025 14/1 1/- -/-
WELLER, Willi 2024 -/- 7/1 10/2
WERNECKE, Tim 2024 15/1 -/- 22/-
WESSEL, Julian 2025 -/- 15/14 9/8
WESTERMANN, Luis 2025 9/2 -/- -/-
Eigentore der Gegner/Tore am "grünen" Tisch: SVP1 / SVP2 2/- 1/-