Spielerliste eingesetzter Spieler 2021/2022
|
Name | erstes Punktpiel aktiv für den SV Prag |
Punktspiele: Einsätze/Tore 1. Mannschaft 2021/2022 |
Punktspiele: Einsätze/Tore gesamt zum 1.7.2021 |
AKSIT, Musab Niyazi | 2022 | 6/- | -/- |
AHMED, Naim | 2021 | 1/- | -/- |
BAPTISTA, Leonardo | 2020 | 17/5 | 1/- |
BOROZAN, Marko | 2016 | 15/1 | 47/4 |
BASLER, Dominik | 2022 | 10/- | -/- |
BRUCKMAIER, Leo | 2019 | 4/- | 1/- |
BRUNNER, Michael | 2019 | 24/- | 1/- |
BRUNNER, Peter | 2019 | 12/- | 1/1 |
CARLE, Oskar | 2021 | 11/- | -/- |
ERBAY, Kadir | 2022 | 11/3 | -/- |
FISCHER, Lukas | 2019 | 5/1 | 1/- |
GEISERT, Pascal | 2012 | 9/- | 76/5 |
GÖTTKER, Lukas | 2021 | 2/- | -/- |
HEINZ, Gregor | 2021 | 17/2 | -/- |
HÖSCHLER, Lennard | 2021 | 3/- | -/- |
HOFFMEYER, Henning | 2015 | 13/- | 45/4 |
KENNER, Luis | 2022 | 5/- | -/- |
KIRSCHNER, Jonas | 2021 | 21/4 | -/- |
KOBASIC, Louis | 2021 | 5/1 | -/- |
KRESS, Paul | 2021 | 10/3 | -/- |
LANG, Finn-Rouven | 2021 | 5/- | -/- |
MAGALHAES, Daniel | 2015 | 21/1 | 87/10 |
MICHAELIDES, Orestis | 2021 | 12/3 | -/- |
NOVALIC, Selim | 2021 | 1/- | -/- |
NOVO-ARTEIRO, Rui Miguel | 2009 | 2/- | 63/7 |
OTTMANN, Valentin | 2022 | 1/- | -/- |
PÄPER, Michel | 2021 | 10/1 | -/- |
PENZ, Leonard | 2021 | 4/3 | -/- |
PEREIRA-CORREIA, Edwin | 2012 | 13/3 | 118/43 |
RAISER, Otis | 2021 | 23/2 | -/- |
RIBEIRO-CORREIA, Dominic | 2018 | 10/2 | 21/5 |
RIEGGER, Milan | 2021 | 9/- | -/- |
RUDOLF, Richard | 2022 | 3/- | -/- |
SAHIN, Kaan | 2017 | 7/- | 51/8 |
SCHMIDT-DENCKER, Jonathan | 2021 | 5/- | -/- |
SCHÖPF, Lorenzo | 2021 | 2/- | -/- |
SILLER, Silas | 2021 | 14/12 | -/- |
SINTOUKAS, Panagiotis ("Taki") | 2004 | 5/- | 243/31 |
STOJCIC, Hugo | 2021 | 12/- | -/- |
TILLMANNS, Philipp | 2022 | 1/- | -/- |
YILDIZ, Adem
Eigentore der Gegner: Plattenhardt (1). |
2011 | 17/9 | 141/69 |